<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Od @ do $, czyli jak zarobić na email marketingu</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html</link>
	<description>Email Marketing – najnowsze rozwiązania i trendy oraz dobre praktyki poparte wieloletnim doświadczeniem ekspertów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: 7 kroków do zarabiania na emailowych wpadkach &#124; Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/comment-page-1#comment-2618</link>
		<dc:creator>7 kroków do zarabiania na emailowych wpadkach &#124; Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=553#comment-2618</guid>
		<description>[...] dzięki którym Wy również nie tyko wynagrodzicie odbiorcom nieporozumienie, ale zachęcicie do zostawienia pieniędzy w sklepie internetowym czy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dzięki którym Wy również nie tyko wynagrodzicie odbiorcom nieporozumienie, ale zachęcicie do zostawienia pieniędzy w sklepie internetowym czy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciek</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=553#comment-181</guid>
		<description>@Artur: Dziękuję za komentarz. Bardzo ciekawy plan co do częstotliwości wysyłania wiadomości - mógłbym wiedzieć, w jakiej branży działasz? Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące tego, jak często kontaktować się ze swoimi odbiorcami, polecam firmę Bonobos (http://www.bonobos.com/). Po zapisie na ich listę (lewy dolny róg), zobaczysz możliwość umieszczenia swojego adresu na liście Standard (mailing 1-2 razy na tydzień) bądź też na liście Pro (codzienne powiadomienia o nowych produktach). W każdej chwili można tę subskrypcję zmienić i dostosować częstotliwość do swoich preferencji. Sprytne :) Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur: Dziękuję za komentarz. Bardzo ciekawy plan co do częstotliwości wysyłania wiadomości &#8211; mógłbym wiedzieć, w jakiej branży działasz? Jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące tego, jak często kontaktować się ze swoimi odbiorcami, polecam firmę Bonobos (<a href="http://www.bonobos.com/" rel="nofollow">http://www.bonobos.com/</a>). Po zapisie na ich listę (lewy dolny róg), zobaczysz możliwość umieszczenia swojego adresu na liście Standard (mailing 1-2 razy na tydzień) bądź też na liście Pro (codzienne powiadomienia o nowych produktach). W każdej chwili można tę subskrypcję zmienić i dostosować częstotliwość do swoich preferencji. Sprytne <img src='http://www.emailmarketing.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=553#comment-180</guid>
		<description>Bardzo konkretny Post. Rzeczywiście testowanie skuteczności mailingów to podstawa e-mail marketingu. Co do inwazyjności, to myślę że zbyt częste wysyłanie maili może po pewnym czasie stać się denerwujące dla odbiorców i po prostu usuną swój adres z listy swoich subskrybentów. 
Osobiście preferuję wysyłkę emaili codziennie przez pierwsze 7 dni, a następnie wysyłanie wiadomości w kilku- dniowych odstępach czasu. To zdecydowanie podnosi skuteczność emaili, tym samym nie zaśmiecamy skrzynki swoich subskrybentów. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo konkretny Post. Rzeczywiście testowanie skuteczności mailingów to podstawa e-mail marketingu. Co do inwazyjności, to myślę że zbyt częste wysyłanie maili może po pewnym czasie stać się denerwujące dla odbiorców i po prostu usuną swój adres z listy swoich subskrybentów.<br />
Osobiście preferuję wysyłkę emaili codziennie przez pierwsze 7 dni, a następnie wysyłanie wiadomości w kilku- dniowych odstępach czasu. To zdecydowanie podnosi skuteczność emaili, tym samym nie zaśmiecamy skrzynki swoich subskrybentów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciek</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=553#comment-86</guid>
		<description>Osobom zainteresowanym tematem polecam również również artykuł z MarketingExperiments, który opisuje optymalizację tytułów wiadomości i udowadnia, że czasem zabieg który obniża wskaźnik otwarć o 25%, jednocześnie potrafi zwiększyć konwersję o 56%: http://www.marketingexperiments.com/blog/research-topics/email-subject-lines.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobom zainteresowanym tematem polecam również również artykuł z MarketingExperiments, który opisuje optymalizację tytułów wiadomości i udowadnia, że czasem zabieg który obniża wskaźnik otwarć o 25%, jednocześnie potrafi zwiększyć konwersję o 56%: <a href="http://www.marketingexperiments.com/blog/research-topics/email-subject-lines.html" rel="nofollow">http://www.marketingexperiments.com/blog/research-topics/email-subject-lines.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: EmailMarketing: Na naszym #blog.u pojawił się nowy post na temat konwersji &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/od-do-czyli-jak-zarobic-na-email-marketingu.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>EmailMarketing: Na naszym #blog.u pojawił się nowy post na temat konwersji &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=553#comment-84</guid>
		<description>[...]   Na naszym #blog.u pojawił się nowy post na temat konwersji i zarabianiu na #email #marketing.u: emailmarketing.pl/...-jak-zarobic-na-email-mar...   Zapraszamy! #emarketing #ecommerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Na naszym #blog.u pojawił się nowy post na temat konwersji i zarabianiu na #email #marketing.u: emailmarketing.pl/&#8230;-jak-zarobic-na-email-mar&#8230;   Zapraszamy! #emarketing #ecommerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

