<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Newsletter z automatu?</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html</link>
	<description>Email Marketing – najnowsze rozwiązania i trendy oraz dobre praktyki poparte wieloletnim doświadczeniem ekspertów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: Wybory prezydenckie 2010: Email marketing w polityce &#124; Email Marketing Blog &#124; E-mail Marketing i Web 2.0</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/comment-page-1#comment-368</link>
		<dc:creator>Wybory prezydenckie 2010: Email marketing w polityce &#124; Email Marketing Blog &#124; E-mail Marketing i Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=505#comment-368</guid>
		<description>[...] rozwiązaniem jest implementacja indywidualnego cyklu wiadomości follow up dla każdego subskrybenta w miejsce newslettera wysyłanego zbiorczo do całej listy z punktami [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rozwiązaniem jest implementacja indywidualnego cyklu wiadomości follow up dla każdego subskrybenta w miejsce newslettera wysyłanego zbiorczo do całej listy z punktami [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=505#comment-239</guid>
		<description>Bardzo dobry wpis, jednak nie wiem czy &quot;follow up&quot; jest tak mało popularny w Polsce. Myślę, że jest to zróżnicowane, w zależności od branży. Jedno jest pewne , taka strategia jest zalecana przede wszystkim dla małych firm, które dopiero budują swój wizerunek w sieci. Dzięki edukacyjnym emailom, można zdobyć lojalność oraz zaufanie swoich subskrybentów. Dzięki cennym informacją, czytelnicy zaczną postrzegać nas jako ekspertów w danej dziedzinie. 

Osobiście skutecznie stosuje techniki follow up w branży Network Marketingowej; Zapraszam do zapoznania się z darmowym raportem; 

http://www.mlmnowejgeneracji.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry wpis, jednak nie wiem czy &#8220;follow up&#8221; jest tak mało popularny w Polsce. Myślę, że jest to zróżnicowane, w zależności od branży. Jedno jest pewne , taka strategia jest zalecana przede wszystkim dla małych firm, które dopiero budują swój wizerunek w sieci. Dzięki edukacyjnym emailom, można zdobyć lojalność oraz zaufanie swoich subskrybentów. Dzięki cennym informacją, czytelnicy zaczną postrzegać nas jako ekspertów w danej dziedzinie. </p>
<p>Osobiście skutecznie stosuje techniki follow up w branży Network Marketingowej; Zapraszam do zapoznania się z darmowym raportem; </p>
<p><a href="http://www.mlmnowejgeneracji.pl/" rel="nofollow">http://www.mlmnowejgeneracji.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zabawki edukacyjne</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>zabawki edukacyjne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=505#comment-158</guid>
		<description>Bardzo interesujący wpis. Z całą pewnością wpadnę jeszcze po więcej lektury.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo interesujący wpis. Z całą pewnością wpadnę jeszcze po więcej lektury.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciej</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=505#comment-73</guid>
		<description>Coraz czesciej zauwazam zastosowanie autoresponderow przez nasze rodowite firmy w roznych formach, szczegolnie przy kursach e-learningowych, konkursach itp. W polaczeniu z personalizacja i targetowaniem behawioralnym i innymi dzialaniami email marketingowymi to potezne narzedzie w rekach marketerow. Mysle, ze taki trend bedzie sie mocno nasilal, poniewaz taka optymalizacja nie tylko zaoszczedza prace, ale rowniez przynosi wymierne efekty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz czesciej zauwazam zastosowanie autoresponderow przez nasze rodowite firmy w roznych formach, szczegolnie przy kursach e-learningowych, konkursach itp. W polaczeniu z personalizacja i targetowaniem behawioralnym i innymi dzialaniami email marketingowymi to potezne narzedzie w rekach marketerow. Mysle, ze taki trend bedzie sie mocno nasilal, poniewaz taka optymalizacja nie tylko zaoszczedza prace, ale rowniez przynosi wymierne efekty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: EmailMarketing: Nowy post na blogu: Newsletter z automatu? Zobaczcie, jak zaoszczędzić &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.emailmarketing.pl/jesli-nie-newsletter-to-co.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>EmailMarketing: Nowy post na blogu: Newsletter z automatu? Zobaczcie, jak zaoszczędzić &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketing.pl/?p=505#comment-72</guid>
		<description>[...] swój czas i pracę jednocześnie uzyskując wysokie wskaźniki otwarć i kliknięć! emailmarketing.pl/...sli-nie-newsletter-to-co....   #emailmarketing #email #marketing #autoresponder #emarketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] swój czas i pracę jednocześnie uzyskując wysokie wskaźniki otwarć i kliknięć! emailmarketing.pl/&#8230;sli-nie-newsletter-to-co&#8230;.   #emailmarketing #email #marketing #autoresponder #emarketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

